Home
Tabel dimensiuni camasi
Tabel dimensiuni camasi
| TIPAR NORMALÂ MW | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 | 47/48 | 49/50 | 51/52 | 53/54 | 55/56 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| BUST | 116 | 120 | 124 | 132 | 140 | 148 | 158 | 168 | 178 | 190 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| TALIE | 112 | 116 | 120 | 128 | 136 | 144 | 154 | 164 | 174 | 186 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| TIV | 115 | 119 | 122 | 130 | 138 | 146 | 156 | 166 | 176 | 188 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| LATIME SPATE | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| UMAR | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 | 24 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| LUNGIME SPATE | 80 | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 89 | 89 | 89 | 94 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| LUNGIME MANECA | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| MANECA LUNGA | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| LUNGIME MANECA | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 |
| MC. SCURTA | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| TIV MANECA | 40 | 41 | 42 | 44 | 45 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Ultima actualizare ( Miercuri, 01 Iulie 2009 09:11 )